ventas@aginter.com.ar

Perforaciones redondas trabadas

RT 0,5-1,1 / A.A
18,73%
  RT 0,75-1,5 / A.A
22,67%
  RT 1-2 / A.A
22,67%
  RT 1,25-2,8 / A.A
18,07%
  RT 1,5-2,8 / A.A
26,03%
  RT 1,75-2,8 / A.A
35,43%
  RT 2-3,5 / A.A
29,71%
           

RT 2,5-4 / A.A
35,55%
  RT 3-5 / A.A
32,76%
  T 4-6 / A.A
40,44%
  RT 5-8 / A.A
35,55%
  RT 6-8 / A.A
51,19%
  RT 7-10 / A.A
55,23%
  RT 8-11 / A.A
48,13%
           

RT 10-15 / A.A
40,44%
  RT 12-16 / A.A
51,19%
  RT 13-16 / A.A
59,88%
  RT 14-18 / A.A
54,87%
  RT 15-21 / A.A
46,27%
  RT 20-28 / A.A
46,27%
  RT 30-40 / A.A
51,02%
           
Perforaciones redondas trabadas a 60°

Diámetros Entre Centros mm Area Abierta %   Diámetros Entre Centros mm Area Abierta %
mm pulgadas mm pulgadas
0,5 .020" 1,0 20   8,0 5/16" 12,0 40
0,5 .020" 1,25 14   8,0 5/16" 14,0 29
0,6 .023" 1,2 23   9,5 3/8" 13,0 48
0,6 .023" 1,35 17   9,5 3/8" 14,0 41
0,7 .028" 1,6 17   9,5 3/8" 16,0 32
0,8 1/32" 1,6 23   11,1 7/16" 16,0 43
0,9 .035" 1,8 23   12,7 1/2" 18,0 45
1,0 .040" 1,6 35   12,7 1/2" 20,0 36
1,0 .040" 1,77 28   12,7 1/2" 24,0 25
1,0 .040" 1,9 25   14,3 9/16" 20,0 46
1,1 .043" 2,0 27   14,3 9/16" 22,0 38
1,2 .3/64" 2,2 27   16,0 5/8" 20,0 57
1,3 .051" 2,4 26   16,0 5/8" 24,0 40
1,4 .055" 2,4 31   17,5 11/16" 28,0 35
1,5 .059" 3,0 23   19,0 3/4" 26,0 48
1,5 .059" 3,18 20   19,0 3/4" 32,0 32
1,6 1/16" 3,0 26   22,2 7/8" 28,0 57
1,8 .071" 2,55 45   22,2 7/8" 32,0 43
1,8 .071 3,0 32   25,4 1" 32,0 57
2,0 5/64" 3,0 40   25,4 1" 38,0 40
2,0 5/64" 3,5 29   28,6 1.1/8" 40 46
2,0 5/64" 4,0 23   30,2 1.3/16" 42 46
2,4 3/32" 4,0 32   31,8 1.1/4" 48 40
2,4 3/32" 5,0 21   35 1.3/8" 52 41
2,8 7/64" 4,0 44   38,1 1.1/2" 56 42
3,17 1/8" 5,0 36   41,3 1.5/8" 58 46
3,17 1/8" 6,0 25   44,4 1.3/4" 62 46
3,6 9/64" 5,0 47   47,6 1.7/8" 66 47
4,0 5/32" 6,0 40   50,8 2" 72 45
4,0 5/32" 7,0 29   57 2.1/4" 76 51
4,8 3/16" 7,0 42   63,5 2.1/2" 84 51
4,8 3/16" 8,0 32   66,7 2.5/8" 88 52
4,8 3/16" 10,0 21   69,8 2.3/4" 92 52
5,55 7/32" 8,0 43   76,2 3" 96 54
5,55 7/32" 10,0 28   82,6 3.1/4" 104 57
6,35 1/4" 9,0 45   88,9 3.1/2" 110 59
6,35 1/4" 10,0 36   95,2 3.3/4" 120 57
6,35 1/4" 11,0 30   101,6 4" 124 74
8,0 5/16" 11,0 48   108 4.1/4" 130 62
Perforaciones redondas en fila

RF 3-8 / A.A 11,03%   RF 3-26 / A.A 1,04%   RF 5-12 / A.A 13,63%   RF 5-24 / A.A 5,24%   RF 8-19 / A.A 13,92%   RF 10-26 / A.A 11,61%   RF 12-27 / A.A 15,50%   RF 15-36 / A.A 13,63%   RF 20-48 / A.A 13,63%
               

 


Perforamos Chapas desde 0,5mm en adelante en espesores desde 0,45mm hasta 12,7mm.
Redondas
Cuadradas.
Molineras.
Tajos oblongos.
Decorativas.
Desde malla N°: 2 hasta N°:500
Artísticas.
Hierro negro galvanizado,
Acero Inoxidable AISI 304-316-310,
Cobre, bronce, latón
Micromallas.
Livianos.
Medianos.
Pesados.
Materiales:Hierro, Hierro galvanizado,
Acero Inoxidable AISI 304-316-310.
Con dobleces enchapados o sin enchapar.
Usos:
Clasificación de áridos y Minerales.
Acero Aleado SAE 1070.
Acero Inoxidable AISI 304-316.
Pisos.
Escalones.
Materiales:
Hierro,
Hierro galvanizado,
Acero Inoxidable AISI 304-316,
Aluminio.




A.G. Internacional S.A. es una empresa altamente especializada en la provisión de Chapas Perforadas,Telas y Mallas Metálicas y Metales Desplegados.

50 años de experiencia en el rubro, hacen de ella contar con la capacidad de asesorar convenientemente las consultas que nos realicen, con respecto al uso y aplicaciones de cada producto.