
Información general:
Las Cribas de Acero Aleado SAE 1070 se encuentran especialmente diseñadas para la clasificación de áridos y minerales, sometidos a la abrasión y fatiga en las clasificadoras o zarandas vibratorias.
Se trata de una malla preondulada siendo su trama conformada por alambres longitudinales y transversales.
Este tipo de malla ofrece una Luz de Malla exacta, presentando una gran rigidez estructural
Como realizar su consulta o pedido:
Planas. |
Doblez. |
d: Diámetro del alambre en mm.
w: Abertura (luz de malla). Distancia en mm entre dos alambres contiguos.
MALLAS PARA CRIBAS DE FORMA CUADRADA:
| Luz en mm. | Ø del Alambre | % Area Abierta | Peso kg/m2 | Ancho Máx.mm |
| 2,00 | 1,00 | 44 | 4,300 | 1,500 |
| 2,00 | 1,25 | 38 | 6,700 | 1,500 |
| 2,38 | 1,25 | 43 | 6,200 | 1,500 |
| 2,50 | 1,50 | 39 | 8,000 | 1,500 |
| 2,50 | 2,00 | 31 | 6,000 | 1,500 |
| 3,00 | 1,25 | 50 | 5,400 | 1,500 |
| 3,00 | 1,50 | 44 | 7,300 | 1,500 |
| 3,00 | 1,75 | 40 | 9,200 | 1,500 |
| 3,00 | 2,00 | 36 | 11,600 | 1,60 |
| 3,00 | 2,25 | 33 | 14,000 | 1,60 |
| 3,00 | 2,50 | 30 | 16,000 | 1,60 |
| 3,17 | 1,25 | 51 | 5,250 | 1,60 |
| 3,17 | 1,50 | 46 | 7,000 | 1,60 |
| 3,17 | 1,75 | 42 | 9,000 | 1,60 |
| 3,17 | 2,00 | 38 | 11,500 | 1,60 |
| 3,17 | 2,50 | 31 | 16,000 | 1,60 |
| 3,50 | 2,00 | 40 | 10,500 | 1,60 |
| 3,75 | 1,75 | 46 | 8,600 | 1,60 |
| 4,00 | 1,00 | 64 | 3,400 | 1,60 |
| 4,00 | 1,25 | 58 | 4,300 | 1,60 |
| 4,00 | 1,50 | 53 | 6,000 | 1,60 |
| 4,00 | 1,60 | 51 | 6,400 | 1,60 |
| 4,00 | 1,75 | 48 | 8,000 | 1,60 |
| 4,00 | 2,00 | 44 | 9,680 | 1,60 |
| 4,00 | 2,25 | 41 | 11,200 | 1,60 |
| 4,00 | 2,50 | 38 | 13,600 | 1,60 |
| 4,00 | 3,00 | 33 | 20,000 | 1,60 |
| 4,20 | 1,25 | 59 | 3,700 | 1,60 |
| 4,20 | 2,00 | 46 | 8,700 | 1,60 |
| 4,50 | 1,60 | 54 | 5,900 | 1,60 |
| 4,50 | 1,75 | 52 | 6,830 | 1,60 |
| 4,50 | 2,00 | 48 | 8,900 | 1,60 |
| 4,50 | 2,75 | 39 | 16,000 | 1,60 |
| 4,76 | 1,60 | 56 | 5,800 | 1,60 |
| 4,76 | 2,00 | 50 | 8,100 | 1,60 |
| 4,76 | 2,50 | 43 | 12,000 | 1,60 |
| 4,76 | 2,75 | 40 | 13,900 | 1,60 |
| 4,76 | 3,00 | 38 | 15,500 | 1,60 |
| 5,00 | 1,25 | 64 | 3,500 | 1,60 |
| 5,00 | 1,50 | 59 | 4,750 | 1,60 |
| 5,00 | 1,60 | 57 | 6,000 | 1,60 |
| 5,00 | 2,00 | 51 | 7,800 | 1,60 |
| 5,00 | 2,50 | 44 | 11,400 | 1,60 |
| 5,00 | 2,75 | 42 | 12,400 | 1,60 |
| 5,00 | 3,00 | 39 | 17,000 | 1,60 |
| 5,00 | 3,50 | 35 | 20,400 | 1,60 |
| 5,20 | 2,00 | 52 | 7,200 | 1,60 |
| 5,55 | 1,50 | 62 | 4,500 | 1,60 |
| 5,55 | 2,00 | 54 | 7,300 | 1,60 |
| 5,55 | 2,50 | 48 | 10,500 | 1,60 |
| 5,55 | 3,00 | 42 | 15,000 | 1,60 |
| 5,55 | 3,25 | 40 | 17,600 | 1,60 |
| 6,00 | 1,60 | 62 | 5,690 | 1,60 |
| 6.00 | 1,75 | 60 | 5,700 | 1,60 |
| 6,00 | 1,80 | 59 | 6,500 | 1,60 |
| 6,00 | 2,00 | 56 | 6,820 | 2,00 |
| 6,00 | 2,25 | 53 | 8,500 | 2,00 |
| 6,00 | 2,50 | 50 | 10,000 | 2,00 |
| 6,00 | 2,75 | 47 | 12,000 | 2,00 |
| 6,00 | 3,00 | 44 | 14,500 | 2,00 |
| 6,00 | 3,50 | 40 | 19,000 | 2,00 |
| 6,00 | 4,00 | 36 | 22,200 | 2,00 |
| 6,35 | 1,40 | 67 | 3,500 | 2,00 |
| 6,35 | 1,60 | 64 | 4,800 | 2,00 |
| 6,35 | 1,75 | 61 | 4,800 | 2,00 |
| 6,35 | 2,00 | 58 | 6,500 | 2,00 |
| 6,35 | 2,50 | 51 | 9,500 | 2,00 |
| 6.35 | 2,75 | 49 | 11,000 | 2,00 |
| 6,35 | 3,00 | 46 | 13,700 | 2,00 |
| 6,35 | 3,00 | 46 | 13,700 | 2,00 |
| 6,35 | 4,00 | 38 | 21,700 | 2,00 |
| 6,35 | 5,00 | 31 | 31,000 | 2,00 |
| 6.50 | 2,00 | 58 | 6,450 | 2,00 |
| 6.50 | 2,75 | 49 | 11,000 | 2,00 |
| 7,00 | 2,00 | 60 | 6,200 | 2,00 |
| 7,12 | 2,50 | 55 | 9,000 | 2,00 |
| 7,12 | 2,75 | 52 | 10,500 | 2,00 |
| 7,12 | 3,00 | 49 | 12,100 | 2,00 |
| 7,00 | 3,50 | 44 | 18,000 | 2,00 |
| 7,00 | 4,00 | 40 | 21,000 | 2,00 |
| 7,54 | 4,00 | 43 | 20,000 | 2,00 |
| 7,54 | 2,00 | 62 | 6,100 | 2,00 |
| 8,00 | 2,00 | 64 | 5,800 | 2,00 |
| 8,00 | 2,50 | 58 | 8,200 | 2,00 |
| 8,00 | 2,75 | 55 | 10,000 | 2,00 |
| 8,00 | 3,00 | 53 | 10,900 | 2,00 |
| 8,00 | 3,50 | 48 | 16,800 | 2,00 |
| 8,00 | 4,00 | 44 | 18,400 | 2,00 |
| 8,00 | 5,00 | 38 | 27,000 | 2,00 |
| 8,50 | 3,50 | 50 | 16,000 | 2,00 |
| 9,00 | 2,00 | 67 | 5,100 | 2,00 |
| 9,00 | 2,50 | 61 | 7,500 | 2,00 |
| 9,00 | 3,00 | 56 | 10,000 | 2,00 |
| 9,00 | 3,50 | 52 | 14,600 | 2,00 |
| 9,00 | 4,00 | 48 | 16,900 | 2,00 |
| 9,00 | 5,00 | 41 | 26,000 | 2,00 |
| 9,52 | 1,60 | 73 | 3,200 | 2,00 |
| 9.52 | 2,00 | 68 | 5,000 | 2,00 |
| 9,52 | 2,00 | 68 | 5,000 | 2,00 |
| 9,52 | 2,50 | 63 | 7,350 | 2,00 |
| 9,52 | 2,75 | 60 | 8,800 | 2,00 |
| 9,52 | 3,00 | 58 | 9,500 | 2,00 |
| 9,52 | 3,50 | 53 | 13,500 | 2,00 |
| 9,52 | 4,00 | 50 | 17,000 | 2,00 |
| 9,52 | 4,50 | 46 | 20,500 | 2,00 |
| 9,52 | 5,00 | 43 | 24,000 | 2,00 |
| 9,52 | 6,00 | 38 | 34,000 | 2,00 |
| 10,00 | 2,00 | 69 | 5,000 | 2,00 |
| 10,00 | 2,50 | 64 | 7,100 | 2,00 |
| 10,00 | 3,00 | 59 | 9,000 | 2,00 |
| 10,00 | 3,50 | 55 | 12,500 | 2,00 |
| 10,00 | 4,00 | 51 | 16,500 | 2,00 |
| 10,00 | 4,50 | 48 | 21,000 | 2,00 |
| 10,00 | 5,00 | 44 | 23,500 | 2,00 |
| 10,00 | 6,00 | 39 | 35,000 | 2,00 |
| 11,00 | 3,00 | 62 | 8,410 | 2,00 |
| 11,00 | 3,50 | 58 | 11,000 | 2,00 |
| 11,00 | 4,00 | 54 | 15,400 | 2,00 |
| 11,00 | 5,00 | 47 | 23,000 | 2,00 |
| 12,00 | 3,00 | 64 | 8,100 | 2,00 |
| 12,00 | 4,00 | 56 | 13,000 | 2,00 |
| 12,00 | 5,00 | 50 | 20,000 | 2,00 |
| 12,70 | 3,00 | 65 | 7,900 | 2,00 |
| 12,70 | 3,50 | 61 | 10,500 | 2,00 |
| 12,70 | 4,00 | 58 | 12,500 | 2,00 |
| 12,70 | 4,50 | 55 | 16,000 | 2,00 |
| 12,70 | 5,00 | 51 | 19,000 | 2,00 |
| 12,70 | 6,00 | 46 | 26,000 | 2,00 |
| 14,00 | 4,00 | 60 | 11,000 | 2,00 |
| 14,00 | 5,00 | 54 | 20,000 | 2,00 |
| 14,00 | 5,50 | 52 | 23,000 | 2,00 |
| 14,00 | 6,00 | 49 | 25,000 | 2,00 |
| 15,00 | 3,00 | 69 | 7,500 | 2,00 |
| 15,00 | 4,00 | 62 | 10,800 | 2,00 |
| 15,00 | 5,00 | 56 | 19,000 | 2,00 |
| 15,00 | 6,00 | 51 | 24,500 | 2,00 |
| 16,00 | 4,00 | 64 | 11,700 | 2,00 |
| 16,00 | 5,00 | 58 | 17,500 | 2,00 |
| 16,00 | 6,00 | 53 | 22,800 | 2,00 |
| 17,00 | 5,00 | 60 | 16,000 | 2,00 |
| 17,00 | 5,50 | 57 | 19,500 | 2,00 |
| 19,00 | 3,00 | 75 | 5,500 | 2,00 |
| 19,00 | 4,00 | 68 | 11,000 | 2,00 |
| 19,00 | 5,00 | 63 | 15,000 | 2,00 |
| 19,00 | 6,00 | 58 | 19,700 | 2,00 |
| 19,00 | 7,00 | 53 | 24,000 | 2,00 |
| 20,00 | 4,00 | 69 | 9,200 | 2,00 |
| 20,00 | 6,00 | 59 | 19,500 | 2,00 |
| 21,00 | 6,00 | 60 | 19,000 | 2,00 |
| 22,00 | 5,00 | 66 | 12,500 | 2,00 |
| 22,00 | 6,00 | 62 | 18,200 | 2,00 |
| 25,00 | 5,00 | 69 | 11,000 | 2,00 |
| 25,00 | 6,00 | 65 | 15,800 | 2,00 |
| 25,00 | 7,00 | 61 | 20,000 | 2,00 |
| 25,00 | 8,00 | 57 | 26,000 | 2,00 |
| 28,50 | 7,00 | 64 | 18,600 | 2,00 |
| 28,50 | 6,00 | 68 | 15,000 | 2,00 |
| 28,50 | 7,00 | 64 | 18,900 | 2,00 |
| 30,00 | 4,00 | 78 | 7,000 | 2,00 |
| 30,00 | 5,00 | 73 | 10,500 | 2,00 |
| 30,00 | 6,00 | 69 | 14,200 | 2,00 |
| 30,00 | 7,00 | 66 | 17,000 | 2,00 |
| 30,00 | 8,00 | 62 | 22,000 | 2,00 |
| 30,00 | 9,00 | 59 | 28,000 | 2,00 |
| 31,00 | 8,00 | 63 | 22,500 | 2,00 |
| 31,00 | 9,00 | 60 | 28,000 | 2,00 |
| 32,00 | 7,00 | 67 | 17,000 | 2,00 |
| 32,00 | 8,00 | 64 | 23,000 | 2,00 |
| 32,00 | 9,00 | 61 | 32,000 | 2,00 |
| 32,00 | 6,00 | 71 | 13,000 | 2,00 |
| 32,00 | 7,00 | 67 | 17,000 | 2,00 |
| 32,00 | 8,00 | 64 | 21,000 | 2,00 |
| 33,00 | 6,00 | 72 | 13,000 | 2,00 |
| 35,00 | 4,00 | 81 | 7,000 | 2,00 |
| 35,00 | 8,00 | 66 | 23,000 | 2,00 |
| 35,00 | 9,00 | 63 | 26,000 | 2,00 |
| 35,00 | 9,00 | 63 | 26,000 | 2,00 |
| 36,00 | 6,00 | 73 | 11,600 | 2,00 |
| 36,00 | 8,00 | 67 | 19,800 | 2,00 |
| 38,00 | 4,00 | 82 | 5,800 | 2,00 |
| 38,00 | 5,00 | 78 | 11,000 | 2,00 |
| 38,00 | 6,00 | 75 | 11,800 | 2,00 |
| 38,00 | 8,00 | 68 | 18,900 | 2,00 |
| 38,00 | 9,00 | 65 | 23,500 | 2,00 |
| 40,00 | 8,00 | 69 | 17,800 | 2,00 |
| 40,00 | 9,00 | 67 | 22,000 | 2,00 |
| 43,00 | 9,00 | 68 | 20,000 | 2,00 |
| 45,00 | 6,00 | 78 | 11,000 | 2,00 |
| 45,00 | 8,00 | 72 | 17,000 | 2,00 |
| 45,00 | 9,00 | 69 | 20,000 | 2,00 |
| 51,00 | 5,00 | 83 | 8,220 | 2,00 |
| 51,00 | 6,00 | 80 | 8,700 | 2,00 |
| 51,00 | 8,00 | 75 | 13,000 | 2,00 |
| 51,00 | 9,00 | 72 | 18,000 | 2,00 |
| 51,00 | 10,00 | 70 | 22,000 | 2,00 |
| 53,00 | 8,00 | 75 | 13,000 | 2,00 |
| 57,00 | 9,00 | 75 | 17,500 | 2,00 |
| 57,00 | 10,00 | 72 | 19,500 | 2,00 |
| 63,50 | 9,00 | 77 | 15,300 | 2,00 |
| 63,50 | 10,00 | 75 | 18,700 | 2,00 |
| 76,00 | 6,00 | 86 | 6,000 | 2,00 |
| 76,00 | 11,00 | 76 | 22,000 | 2,00 |
| 89,00 | 11,00 | 79 | 16,000 | 2,00 |
| 100,00 | 12,00 | 80 | 20,000 | 2,00 |
