Información general:
Este católogo comprende las telas metálicas de producción habitual, tejidas en telares especiales, tanto lisas como asargadas, y telas reps también lisas o asargadas (ver fig. 1, 2, 3 y 4).
Los materiales más frecuentemente usados son los aceros normales, galvanizados e inoxidables, en sus diferentes denominaciones (AISI 304, 316, 430, etc.), así como los aluminios, latón, bronce, cobre y aleaciones especiales (Monel, Inconel, aceros refractarios, etc.) para usos específicos.
Si los productos aquí especificados no se ajustan a sus necesidades concretas no dude en contactarnos: Nuetro departamento Técnico está a su disposición para cualquier consulta y estudio de fabricaciones especiales.
Materiales:
Hierro: Es el material más económico y utilizado en múltiples aplicaciones. El hierro es tejido en alambres de hierro negro o galvanizado. También puede ser requerido en SAE 1050-1070, cuando deba ser resistente a la corrosión y a la abrasión.
Acero inoxidable: Es producido en una variedad de aleaciones.
La más frecuente es AISI 304 (18% de cromo y 8% de níquel). Resistente a la corrosión.
En cuanto al AISI 316, es de amplia utilización por su resistencia a los ácidos.
Alta resistencia al calor: Es empleado para temperaturas desde 600 °C a 1200 °C . Su denominación es AISI 310 y 309.
Bronce fosforoso: Usado en la industria eléctrica (jaulas Faraday) y de aplicación efectiva en el rango de los tejidos finos.
En la industria de la construcción por su flexibilidad, se colocan en zonas criticas para evitar rajaduras.
Sr. Cliente. Consultemos ante requerimientos y anchos especiales. Nuestro Departamento Técnico proveerá la solución de su problema.
Se definen básicamente por (ver Fig.5):
d: Diámetro del alambre en mm.
W: Abertura (luz de malla). Distancia en mm entre dos alambres contiguos.
Además del material del alambre utilizado y el tipo de tejido, otras características indicadas en la tabla son:
S%: Superficie útil. Porcentaje aproximado de la superficie total de las aberturas de una tela.
Kg/m²: Peso aproximado en Kilogramos de un m² de tela metálica de hierro / acero. (Ver tabla de factores de conversión para otros materiales).
Número de la tela: Es el n° de pasos de malla en una determinada unidad de longitud. Las telas metálicas se definen formalmente por los parametros w y d, por lo que esta información es meramente orientativa y sólo para lograr una descripción simplificada de la tela, que se incluye para el cálculo como sigue (valores en mm):
Tejidos metálicos estándar de Acero Inoxidable | ||||
Mesh / Malla N° | Ø urd. Mm | Ø trama mm. | Peso Kg x m² | Luz mm |
2 | 1,50 | 1,50 | 2,251 | 11,2 |
3 | 1,20 | 1,20 | 2,161 | 7,26 |
4 | 1,20 | 1,20 | 2,881 | 5,15 |
5 | 1,00 | 1,00 | 2,501 | 4,08 |
6 | 0,90 | 0,90 | 2,431 | 3,33 |
7 | 0,80 | 0,80 | 2,241 | 2,83 |
8 | 0,70 | 0,70 | 1,961 | 2,47 |
10 | 0,60 | 0,60 | 1,801 | 1,984 |
12 | 0,35 | 0,35 | 0,735 | 1,77 |
12 | 0,75 | 0,75 | 2,941 | 1,42 |
14 | 0,35 | 0,35 | 0,858 | 1,45 |
14 | 0,60 | 0,60 | 2,521 | 1,21 |
16 | 0,35 | 0,35 | 0,980 | 1,24 |
18 | 0,35 | 0,35 | 1,103 | 1,09 |
18 | 0,50 | 0,50 | 2,251 | 910 |
20 | 0,41 | 0,41 | 1,682 | 860 |
25 | 0,35 | 0,35 | 1,532 | 666 |
30 | 0,30 | 0,30 | 1,351 | 546 |
35 | 0,25 | 0,25 | 1,094 | 475 |
40 | 0,20 | 0,20 | 0,800 | 435 |
40 | 0,25 | 0,25 | 1,251 | 385 |
45 | 0,20 | 0,20 | 0,900 | 364 |
45 | 0,25 | 0,25 | 1,407 | 314 |
50 | 0,20 | 0,20 | 1,000 | 308 |
60 | 0,16 | 0,16 | 0,768 | 263 |
70 | 0,14 | 0,14 | 0,686 | 223 |
80 | 0,114 | 0,114 | 0,520 | 203 |
80 | 0,14 | 0,14 | 0,784 | 177 |
100 | 0,10 | 0,10 | 0,500 | 154 |
100/90 | 0,114 | 0,114 | 0,618 | 140/168 |
120 | 0,09 | 0,09 | 0,486 | 122 |
150 | 0,065 | 0,065 | 0,317 | 104 |
165 | 0,05 | 0,05 | 0,206 | 104 |
180 | 0,05 | 0,05 | 0,255 | 91 |
200 | 0,05 | 0,05 | 0,250 | 77 |
230 | 0,035 | 0,035 | 0,141 | 75 |
250 | 0,040 | 0,040 | 0,200 | 62 |
270 | 0,040 | 0,040 | 0,216 | 54 |
300 | 0,030 | 0,030 | 0,135 | 55 |
325 | 0,030 | 0,030 | 0,146 | 48 |
350 | 0,030 | 0,030 | 0,158 | 43 |
400 | 0,025 | 0,025 | 0,125 | 38 |
500 | 0,025 | 0,025 | 0,156 | 26 |
|
|
Material | Kgs/m² | FC |
Hierro/Acero | 7,850 | 1.000 |
Aceros inoxidables | 7,930 | 1.010 |
Aluminio | 2,700 | 0.343 |
Cobre | 8,900 | 1.134 |
Latón (Cu Zn37) | 8,450 | 1.076 |
Latón (Cu Zn20) | 8,650 | 1.102 |
Bronce fosforoso | 8,800 | 1.121 |
Monel Alloy 400 | 8,810 | 1.122 |
Multiplicar el peso dado en la tabla general por el coeficiente FC para obtener el peso aproximado en Kgs/m² para los materiales indicados.
Diametro Alambre | ||||||
Luz de Malla |
Nº 16 |
Nº 14 |
Nº 13 |
Nº 12 |
Nº 11 |
Nº 10 |
10 |
||||||
15 |
||||||
17 |
||||||
20 |
||||||
22 |
||||||
25 |
|
|||||
30 |
||||||
33 |
||||||
36 |
||||||
38 |
||||||
40 |
||||||
47 |
|
|||||
51 |
||||||
55 |
Anchos disponibles (expresado en milimetros):
1000, 1220, 1300, 1500.