El Metal Desplegado es fabricado a partir de chapas, rollos o bobinas en anchos de 1.00, 1.22 y 1.50 mts.
En cuanto a su forma es del tipo romboidal.
Por lo general los diferentes modelos se fabrican en Acero SAE 1010, como así también en Acero Inoxidable AISI 304 y 316.
Los Metales PESADOS y EXTRA PESADOS se destacan por soportar grandes cargas con minima deflexión.
Ya sean concentradas o uniformemente repartidas.
Ademas de ser antideslizantes posee autodrenaje y permite ser soldado directamente a otros materiales, lo cual lo hace ideal para ser utilizado en cualquier tipo de plataformas, pasarelas y protecciones.
Se contempla también su fabricación en:
El Metal Desplegado también se define por su modelo:
Propiedades:
Usos frecuentes:
En la industria, su aplicación y utilización es en:
Forma de medición:
A continuación detallamos un cuadro con las diferentes mallas y sus características de los denominados
MODELOS ESTANDAR Hierro SAE 1010
Color de la muestra | Código | Peso | D (mm) | d (mm) | E (mm) | H (mm) | A (m) x L (m) (estándar) |
Blanco | 250-16-20 | 4,5 | 25 | 11 | 1,60 | 2 | 1,00 x 3,00 / 1,25 x 2,44 |
Verde | 250-30-30 | 12,0 | 25 | 12 | 3,20 | 3 | 1,00 x 2,40 / 1,00 x 3,00 / 1,25 x 2,40 / 1,50 x 3,00 |
Negro | 330-16-20 | 3,6 | 33 | 13 | 1,60 | 2 | 1,25 x 2,50 |
Azul | 330-30-30 | 10,7 | 33 | 14 | 3,20 | 3 | 1,00 x 3,00 / 1,25 x 2,50 / 1,50 x 3,00 |
* | 450-16-20 | 2,5 | 45 | 18 | 1,60 | 2 | 1,25 x 2,44 |
* | 450-22-30 | 4,9 | 45 | 20 | 2,20 | 3 | 1,25 x 2,44 |
Rojo | 450-30-30 | 7,5 | 45 | 20 | 3,20 | 3 | 1,00 x 3,00 / 1,25 x 2,50 / 1,50 x 3,00 |
Amarillo | 450-30-40 | 9,6 | 45 | 20 | 3,20 | 4 | 1,25 x 2,50 / 1,50 x 3,00 |
Naranja | 500-30-30 | 7,2 | 50 | 22 | 3,20 | 3 | 1,00 x 2,00 / 1,50 x 3,00 |
Marrón | 620-30-30 | 5,7 | 62 | 25 | 3,20 | 3 | 1,25 x 2,40 / 1,50 x 3,00 |
Gris | 620-30-40 | 7,2 | 62 | 25 | 3,20 | 4 | 1,25 x 2,40 / 1,50 x 3,00 |
Plata | 620-30-60 | 11,0 | 62 | 26 | 3,20 | 6 | 1,00 x 2,00 / 1,25 x 2,50 / 1,50 x 3,00 |
* | 670-22-30 | 3,7 | 67 | 26 | 2,20 | 3 | 1,25 x 2,44 |
* | 670-30-30 | 5,5 | 67 | 26 | 3,20 | 3 | 1,25 x 2,44 |
* | 670-30-60 | 10,5 | 67 | 28 | 3,20 | 6 | 1,00 x 2,00 / 1,25 x 2,44 / 1,50 x 3,00 |
* | 670-50-50 | 13 | 67 | 28 | 4,75 | 5 | 1,00 x 2,00 |
Verde | 750-50-50 | 11,5 | 75 | 30 | 4,75 | 5 | 1,25 x 3,00 / 1,50 x 3,00 |
* | 750-50-70 | 15 | 75 | 30 | 4,75 | 7 | 1,50 x 3,00 |
Azul | 750-50-80 | 18,5 | 75 | 32 | 4,75 | 8 | 1,00 x 3,00 / 1,25 x 2,50 |
Blanco | 900-30-30 | 4,2 | 90 | 33 | 3,20 | 3 | 1,50 x 3,00 |
Negro | 900-30-60 | 8,2 | 90 | 34 | 3,20 | 6 | 1,50 x 3,00 |
Diagonal Mayor: 25 mm
Diagonal Menor: 11 mm
Espesor: 1,60 mm
Nervio: 2,00 mm
Peso: 4,500 kg/m2
Dimensiones: 1000 x 3000, 1220 x 3000, 1250 x 2440 y 1500 x 3000 mm
A pedido: Rollos de 1000 y 1220 mm de ancho, con un largo de 10.00 mts |
Diagonal Mayor: 50 mm
Diagonal Menor: 22 mm
Espesor: 3.20 mm
Nervio: 3.20 mm
Peso: 7,200 kg/m2
Dimensiones: 1000 x 2000, 1000 x 3000 y 1500 x 3000 mm
|
Diagonal Mayor: 62 mm
Diagonal Menor: 25 mm
Espesor: 3.20 mm
Nervio: 3.20 mm
Peso: 5,700 kg/m2
Dimensiones: 1000 x 2000, 1250 x 3000 y 1500 x 3000 mm
|
Color de la muestra | Código | D (mm) | d (mm) |
E (mm) | H (mm) | A esandar (mm) | L estándar (mm) |
Negro | 24-4-4 | 2,40 | 1,8 | 0,4 | 0,4 | 330 | 500 /2000 /3000 |
Rojo | 33-4-4 | 3,30 | 2,8 | 0,4 | 0,4 | 500 | 900 |
Marrón | 44-4-4 | 4,40 | 3 | 0,4 | 0,4 | 500 | 800 |
Blanco | 66-4-7 | 6,60 | 3,8 | 0,4 | 0,7 | 500 | 800 |
Gris | 100-5-12 | 10,00 | 5,4 | 0,5 | 1,2 | 1000 | 2000 |
Azul | 132-5-15 | 13,20 | 7 | 0,5 | 1,5 | 1000 | 2000 |
Negro | 132-9-15 | 13,20 | 7 | 0,9 | 1,5 | 1000 | 2000 |
Amarillo | 165-5-10 | 16,50 | 8 | 0,5 | 1 | 1000 | 2000 |
Rojo | 220-9-15 | 22,00 | 10 | 0,9 | 1,5 | 1000 | 2000 |
Aluminio | Código | D (mm) | d (mm) |
E (mm) | H (mm) | A estándar (mm) | L estándar (mm) |
44-5-5 | 4,40 | 3 | 0,5 | 0,5 | 500 | 3000 | |
Chica | 66-8-8 | 6,60 | 3,8 | 0,8 | 0,8 | 1000 | 0,250 2000 / 6000 |
Mediana | 132-8-15 | 13,20 | 7 | 0,8 | 1,5 | 1000 | 0,250 2000 / 6000 |
Grande | 220-8-15 | 22,00 | 10 | 0,8 | 1,5 | 1000 | 0,250 7000 |
Diagonal Mayor: 45 mm
Diagonal Menor: 12 mm
Espesor: 2.00 mm
Nervio: 2.00 mm
Peso: 5.00 kg/m2
Dimensiones: 1250 x 3000 mm |
Diagonal Mayor: 70 mm
Diagonal Menor: 18 mm
Espesor: 2.00 mm
Nervio: 3.20 mm
Peso: 5.50 kg/m2
Dimensiones: 1500 x 3000 y 2000 x 1500 mm |
Diagonal Mayor: 97 mm
Diagonal Menor: 29 mm
Espesor: 2.50 mm
Nervio: 3.20 mm
Peso: 6.00 kg/m2
Dimensiones: 1500 x 3000 mm |
Diagonal Mayor: 125 mm
Diagonal Menor: 48 mm
Espesor: 3.20 mm
Nervio: 3.20 mm
Peso: 5.80 kg/m2
Dimensiones: 1500 x 3000 mm |